Scholarships at University of Kent
Rank 40
موقعیت جغرافیایی Kent, England
رسمی 1965
International Students 27%
مشهور برای معماری.مدیریت ارشد بازرگانی.حقوق
شهریه بین المللی £15,200-18,400
Key Information | |||
---|---|---|---|
Location | Kent, England | ||
Established | 1965 | ||
Famous Courses | معماری.مدیریت ارشد بازرگانی.حقوق | ||
International Fees | £15,200-18,400 |
نام بورس تحصیلی | مبلغ | |||
---|---|---|---|---|
Christine and Ian Bolt Scholarship | Up to £10,000 | |||
India Women in Leadership Scholarship | 50% of the tuition fees | |||
International Scholarships for Taught Masters Students | £6,000 | |||
International Scholarships for Undergraduate Students | Up to £18,000 | |||
Kent Access to HE Ambition Scholarship | £2,000 | |||
Kent Ambition to Succeed Scholarship | Up to £2,000 | |||
Kent Business School Course Director's Scholarship | Up to £2,500 | |||
Kent UKAT Ambition Scholarship | £2,000 | |||
Law (Graduate Entry) LLB International Scholarship | £2,000 | |||
Sanctuary Scholarships | ||||
Sports Scholarships | Up to £5,000 | |||
The First 500 Scholarship | £2,000 per Year |
علاقه مند برای تحصیل در این کالج